Description
Penawaran Harga U Ditch di Jakarta tentang produk beton precast /pracetak berkualitas tinggi sebagai kebutuhan saluran pembuangan air drainase juga irigasi.
Penawaran ini berlaku untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. untuk Pulau Jawa, Anda dapat mengetahui lebih detail wilayah mana saja yang bisa Anda lihat sebagai detail dari harga penawaran ini.
Penggunaan U Ditch pracetak diantaranya adalah untuk pencegahan terhadap banjir yang meluap dari saluran pembuangan akibat hujan dan sampah yang menumpuk pada saluran.
Selain itu , U Ditch precast juga memberikan keindahan dan kerapihan pada saluran pembuangan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.
SPESIFIKASI
Penawaran Harga U Ditch di Jakarta
UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA SATUAN |
---|---|---|
U Ditch 30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | IDR 304,000 |
U Ditch 30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | IDR 327,450 |
U Ditch 30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | IDR 340,000 |
U Ditch 40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | IDR 450,000 |
U Ditch 40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | IDR 510,000 |
U Ditch 40 x 60 x 120 | 314.9 Kg | IDR 542,000 |
U Ditch 50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | IDR 575,000 |
U Ditch 50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | IDR 625,000 |
U Ditch 50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | IDR 655,000 |
U Ditch 60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | IDR 735,000 |
U Ditch 60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | IDR 775,000 |
U Ditch 60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | IDR 895,000 |
U Ditch 80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | IDR 1,055,000 |
U Ditch 80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | IDR 1,095,000 |
U Ditch 80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | IDR 1,295,000 |
U Ditch 100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | IDR 1,812,500 |
U Ditch 100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | IDR 2,125,000 |
U Ditch 120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | IDR 2,450,000 |
U Ditch 120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | IDR 2,820,000 |
U Ditch 120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | IDR 3,195,000 |
U Ditch 140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | IDR 3,870,000 |
U Ditch 150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | IDR 5,075,000 |
U Ditch 150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | IDR 5,275,000 |
U Ditch 150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | IDR 5,850,000 |
U Ditch 160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | IDR 6,000,000 |
U Ditch 160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | IDR 6,300,000 |
U Ditch 180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | IDR 6,400,000 |
U Ditch 180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | IDR 6,550,000 |
U Ditch 200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | IDR 6,775,000 |
Untuk ukuran yang tidak ada pada tabel di atas, Anda dapat memesan U ditch dengan ukuran custom sesuai ketentuan yang berlaku.
Daftar harga diatas merupakan harga penawaran dan kami dapat memberikan saran bagi anda yang membutuhkan beton pracetak dengan kualitas terbaik juga harga yang bersahabat dan dapat dinegosiasikan.
Kutipan harga U-Ditch di atas bersifat informatif dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa dapat diduga-duga .
Perubahan harga ini disesuaikan dengan kenaikan dari harga bahan baku yang terjadi pada produksi produk, berupa bahan baku besi, semen dan bahan lainnya.
Dalam tulisan beton prefabrikasi ini terkadang terdapat topik yang menarik dengan aksen yang berbeda yaitu u-ditch, uidit, dan u-dich.
Apapun tulisan dan pengucapannya, yang terpenting semuanya memiliki fungsi yang sama dan berguna untuk keperluan pengembangan.
Reviews
There are no reviews yet.