Description
Harga beton cor Sukabumi kami rincikan beserta dengan informasi mengenai fungsi dan keuntungan yang akan anda dapat ketika menggunakan jasa ready mix sebagai kebutuhan pokok dasar suatu pembangunan yakni pengecoran.
Berikut adalah fungsi kegunaan beton cor berdasarkan jenis mutu :
Fungsi Struktur | Mutu Karakter |
Rumah Tinggal < 200 m2, lantai 1-2 | K225-K250 |
Ruko lantai 1- 4 | K250-K300 |
Jalan Perumahan , beban maks truk ringan | K 250-K350 |
Jalan Utama | K 300-K500 |
Lantai Pabrik | K 350 < |
Kolam renang | K 350 < |
Penggunaan akan produk beton cor ready mix kini semakin meningkat pesat dibeberapa wilayah di Indonesia terlebih lagi Jabodetabek dan Jawa barat.
Beton cor ready mix diproduksi dengan mesin pada batching plant dengan mengandalkan sistem teknologi modern yang saat ini berkembang untuk memberikan kemudahan serta kecepatan dalam suatu pekerjaan tak terkecuali pada pekerjaan pengecoran.
Beton cor ready mix diproduksi dengan harga jual satuan ukuran kubikasi ( M3 ) suatu konstruksi yang kemudian didistribusikan menggunakan armada transportasi darat seperti truk mixer atau yang biasa kita sebut dengan mobil molen.
DAFTAR HARGA BETON COR SUKABUMI
Harga Berdasarkan Jenis Armada Truk Mixer
Mutu Semen | Harga Truk Mixer Standar / M3 | Harga Truk Mixer Mini / M3 |
KBO |
Rp.700.000 | Rp.995.000 |
K-150 | Rp.730.000 | Rp.1.005.000 |
K-175 | Rp.750.000 | Rp.1.025.000 |
K-200 | Rp.775.000 | Rp.1.075.000 |
K-225 | Rp.800.000 | Rp.1.125.000 |
K-250 | Rp.825.000 | Rp.1.175.000 |
K-275 | Rp.850.000 | Rp.1.225.000 |
K-300 | Rp.875.000 | Rp.1.275.000 |
K-325 | Rp.900.000 | Rp.1.325.000 |
K-350 | Rp.925.000 | Rp.1.375.000 |
K-375 | Rp.950.000 | Rp.1.425.000 |
K-400 | Rp.975.000 | Rp.1.475.000 |
K-425 | Rp.1.000.000 | Rp.1.525.000 |
K-450 | Rp.1.025.000 | Rp.1.575.000 |
K-500 | Rp.1.075.000 | Rp.1.675.000 |
Armada mixer pengangkut beton cor memiliki 2 tipe , Standar dan Mini :
1.Truk mixer standar ( besar )
- Volume Readymix 5 – 7M3
- Panjang keseluruhan 7,5 – 8M
- Lebar keseluruhan 2,5M
- Tinggi keseluruhan 3 – 4M
2.Truk mixer minimix ( kecil )
- Volume Readymix 1 – 3M3
- Panjang keseluruhan 6M
- Lebar keseluruhan 2,2M
- Tinggi keseluruhan 3M
Harga Beton Cor Berdasarkan Jenis FA & NFA
Mutu Semen | Harga FA / M3 | Harga NFA / M3 |
KBO | Rp.700.000 | Rp.720.000 |
K-150 | Rp.730.000 | Rp.750.000 |
K-175 | Rp.750.000 | Rp.770.000 |
K-200 | Rp.775.000 | Rp.795.000 |
K-225 | Rp.800.000 | Rp.820.000 |
K-250 | Rp.825.000 | Rp.845.000 |
K-275 | Rp.850.000 | Rp.870.000 |
K-300 | Rp.875.000 | Rp.895.000 |
K-325 | Rp.900.000 | Rp.920.000 |
K-350 | Rp.925.000 | Rp.945.000 |
K-375 | Rp.950.000 | Rp.970.000 |
K-400 | Rp.975.000 | Rp.995.000 |
K-425 | Rp.1.000.000 | Rp.1.020.000 |
K-450 | Rp.1.025.000 | Rp.1.045.000 |
K-500 | Rp.1.075.000 | Rp.1.095.000 |
*Harga diatas negotable dan sewaktu-waktu dapat berubah
FA ( Fly Ash) adalah material limbah hasil dari pembakaran batu bara yang terdiri dari partikel-partikel halus yang dicampur dan diolah bersamaan dengan material beton cor berupa batu kerikil /split ,semen , pasir dan air.
NFA ( Non Fly Ash ) adalah olahan murni dari material beton cor tanpa campuran dari Fa.
KEUNGGULAN BETON COR READY MIX
- Pemesanan Mudah
- Kualitas Beton Terjaga
- Pekerjaan Jadi Lebih Cepat & Efisien
- Umur Beton Lebih Lama
Pada proses produksi , beton cor ready mix telah melewati uji tes kekuatan mutu beton yang dilakukan di laboratorium dengan pengawasan ketat oleh tim. hal ini dilakukan demi menjamin kesiapan dari beton cor sebelum kemudian didistribusikan dan dikirim.
CARA PESAN BETON COR SUKABUMI
Cara pesan jasa dan produk ready mix relatif mudah , anda hanya perlu menghubungi salah satu tim marketing kami melalui pesan whatsapp yang telah disediakan kemudian tentukan kebutuhan anda disertai alamat lokasi proyek.
Reviews
There are no reviews yet.